| 종류 | 기 계 명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화성공장 | 대수 | 충주공장 | 대수 | |
| 연 속 기 | 18” 3Head 1Coiler | 1 | 26” 1Head 1Coiler | 1 |
| 24” 1Head 1Coiler | 2 | 26” 3Head 1Coiler | 1 | |
| 24” 1Head 1Coiler (역방향) | 2 | 26” 4Head 1Coiler | 1 | |
| 24” 4Head 1Coiler | 3 | 30” 2Head 1Coiler | 1 | |
| 26” 1Head 1Coiler | 3 | 30” 3Head 1Coiler | 2 | |
| 26” 2Head 1Coiler | 1 | 30” 4Head 1Coiler | 2 | |
| 26” 4Head 1Coiler | 2 | |||
| 30” 1Coiler | 1 | |||
| 종류 | 기 계 명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화성공장 | 대수 | 충주공장 | 대수 | |
| 단 두 기 | 28” 1Head 1Drum | 1 | 30” 1Drum | 2 |
| 30” 1Drum | 1 | 32” 1Head 1Drum | 2 | |
| 32” 1Drum | 1 | 34” 1Drum | 2 | |
| 34” 1Drum | 1 | |||
| 36” 1Drum | 1 | |||
| 종류 | 기 계 명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화성공장 | 대수 | 충주공장 | 대수 | |
| 열 처 리 | JA | 1 | ||
| JB | 1 | |||
| 종류 | 기 계 명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화성공장 | 대수 | 충주공장 | 대수 | |
| 직 선 기 | 직선기 | |||





